Home>Products>FAG Bearing>FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing
FAG Bearing
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB Bearing SPECIFICATIONS
What is 11.004 in Major Diameter B the best place to buy FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing online? 1.9290 in D FAG Bearing AMERICAN BEARING MFG.CORP. Manufacturing Service . 48.4 lb Assembly Weight
- FAG
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
- 677
- 7x11x2.5
- 7
- 11
- 2,5
- 7 mm
- 11 mm
- 2,5 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing Technical information
- 677
- 7x11x2.5
- 7
- 11
- 2,5
- 7 mm
- 11 mm
- 2,5 mm
- 2,5 mm
- 0,1 mm
- 7,8 mm
- 8,1 mm
- 10,2 mm
- 0,1 mm
- 0,67 Kg
- 0,555 kN
- 0,269 kN
- 40 000 r/min
- 47 000 r/min
- Roller Bearings
- 0.0
- N/A
- 0
- B04334
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing Cross reference
interchange FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | e | m | C | B | d | b | D |
VKHB 2202 | SKF | - | - | - | - | - | 35,000 | - | 80,000 |
130RNPH2202 | NSK | - | - | - | 555 kN | - | 130 mm | - | 220 mm |
S2202 | ZEN | - | - | - | 6 kN | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
S2202-2RS | ZEN | - | - | - | 6 kN | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
713622020 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 22025 | ISB | 3,5 mm | - | - | 92,3 kN | 25 mm | 220 mm | 2 mm | 280 mm |
RB 22025 | ISB | 3,5 mm | - | - | 92,3 kN | 25 mm | 220 mm | 2 mm | 280 mm |
2202 | Loyal | - | - | - | 8,71 kN | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
2202 TN9 | ISB | - | - | - | 8,54 kN | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
2202-2RS | Loyal | - | - | - | 8,71 kN | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
2202-2RS-TVH | FAG | - | 0,34 | 0,061 kg / Weight | - | 14 mm | 15 mm | - | 35 mm |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:677; Size (mm):7x11x2.5; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):2,5; d:7 mm; D:11 mm; B:2,5 mm; C:2,5 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,67 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:47 000 r/min; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B04334; |
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB DoubleRowSelf-AligningBallBearing Video
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 2202-2RSX1BEARNGEXJHB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
2202-2RSX1BEARNGEXJHB
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 2202-2RSX1BEARNGEXJHB Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing