Home>Products>FAG Bearing>FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing
FAG 22316E1.T41A MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing
category
FAG Bearing
FAG 22316E1.T41A Bearing SPECIFICATIONS
Offer 440x650x94 High AMERICAN BEARING MFG.CORP. Quality Brand FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing .Contact Us Online to 94 mm B1 Get Best Quote.
- FAG
22316E1.T41A
- 6822
- 110x140x16
- 110
- 140
- 16
- 110 mm
- 140 mm
- 16 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing Technical information
- 6822
- 110x140x16
- 110
- 140
- 16
- 110 mm
- 140 mm
- 16 mm
- 16 mm
- 1 mm
- 115 mm
- 135 mm
- 1.0 mm
- 0.510 Kg
- 27,3 kN
- 29,4 kN
- 4200 r/min
- Open
- Cylindrical Bore
- Single Row
- 110 mm
- 140 mm
- 16 mm
- 1 mm
- 27,300 N
- 29,400 N
- 4,300 rpm
- 5,300 rpm
- 16.9
- 0.015 to 0.041 mm
- 115 mm
- 135 mm
- 1 mm
FAG 22316E1.T41A FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing Cross reference
interchange FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | d | H | B | b | k | D | Y2 |
22316EAKW33 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EAW33 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EF800 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EF801 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EG15KW33 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EG15W33 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EKF800 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EMK | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316EMKW33 | SNR | 0.34 | 80,000 mm | 58,000 mm | 58 mm | 10.5 mm | 5 mm | 170,000 mm | 2.98 |
22316EMW33 | SNR | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
22316UAVS2 | NTN | - | 80,000 mm | 58,000 mm | - | - | - | 170,000 mm | - |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6822; Size (mm):110x140x16; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):16; d:110 mm; D:140 mm; B:16 mm; C:16 mm; r min.:1 mm; da min.:115 mm; Da max.:135 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.510 Kg; Basic dynamic load rating (C):27,3 kN; Basic static load rating (C0):29,4 kN; (Grease) Lubrication Speed:4200 r/min; Enclosure:Open; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:110 mm; Outside Diameter:140 mm; Width:16 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:27,300 N; Static Load Rating:29,400 N; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.9; Radial Clearance:0.015 to 0.041 mm; da (min):115 mm; Da (max):135 mm; ra (max):1 mm; |
FAG 22316E1.T41A SphericalRollerBearing Video
FAG 22316E1.T41A INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 22316E1.T41A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
22316E1.T41A
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 22316E1.T41A Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing