Home>Products>FAG Bearing>FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing
FAG 239/900MB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing
category
FAG Bearing
FAG 239/900MB Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy 50x90x20 High Margins AMERICAN BEARING MFG.CORP. on Competitive FAG Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
- FAG
239/900MB
- 639ZZ
- 9x30x10
- 9
- 30
- 10
- 9 mm
- 30 mm
- 10 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing Technical information
- 639ZZ
- 9x30x10
- 9
- 30
- 10
- 9 mm
- 30 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 0,6 mm
- 13 mm
- 26 mm
- 0,6 mm
- 0,035 Kg
- 6 kN
- 2,65 kN
- 24000 r/min
FAG 239/900MB FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing Cross reference
interchange FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | R | b | K | B | D | Da |
239/900E | NACHI | 900 mm | 9300 kN | - | - | - | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900EK | NACHI | 900 mm | 9300 kN | - | - | - | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900 CAK/W33 | SKF | 900 mm | - | - | 22.3 mm | 12 mm | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900K | NTN | 900 mm | 6 650 kN | - | - | - | 206 mm | 1 180 mm | - |
239/900R | KOYO | 900 mm | 6850 kN | - | - | - | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900RK | KOYO | 900 mm | 6850 kN | - | - | - | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900W33 | ISO | 900 mm | 206 mm | - | - | - | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900YMB | Timken | 900 mm | 206 mm | 5 mm | - | - | 206 mm | 1180 mm | 1112 mm |
239/900 | ISB | 900 mm | 7350 kN | - | - | 12 mm | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900 CA/W33 | SKF | 900 mm | - | - | 22.3 mm | 12 mm | 206 mm | 1180 mm | - |
239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | SKF | 1180 | - | - | 22.3 mm | 12 mm | 206 mm | 1180 mm | - |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:639ZZ; Size (mm):9x30x10; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):10; d:9 mm; D:30 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; da min.:13 mm; Da max.:26 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,035 Kg; Basic dynamic load rating (C):6 kN; Basic static load rating (C0):2,65 kN; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; |
FAG 239/900MB Sphericalrollerbearing Video
FAG 239/900MB INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 239/900MB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
239/900MB
239/900MB
239/900MB
239/900MB
239/900MB
239/900MB
239/900MB
239/900MB
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 239/900MB Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing