Home>Products>FAG Bearing>FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING
FAG 23960B-MB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING
category
FAG Bearing
FAG 23960B-MB Bearing SPECIFICATIONS
FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING Warehouse offers car parts and car accessories. We sell AMERICAN BEARING MFG.CORP. discount FAG Bearing online as well as cheap 60x112.712x66.65 machinery parts. 60 mm d
- FAG
23960B-MB
- 6217 M
- 150x85x28
- 150
- 85
- 28
- 85 mm
- 150 mm
- 28 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING Technical information
- 6217 M
- 150x85x28
- 150
- 85
- 28
- 85 mm
- 150 mm
- 28 mm
- 106.05 mm
- 134.3 mm
- 2 mm
- 96 mm
- 139 mm
- 2 mm
- 87.1 kN
- 64 kN
- 2.5 kN
- 9000 r/min
- 5600 r/min
- 0.025
- 14.7
- 106.05 mm
- 134.3 mm
- 2 mm
- 96 mm
- 139 mm
- 2 mm
- 87.1 kN
- 64 kN
- 2.5 kN
- 0.025
- 14.7
- 2.02 kg
FAG 23960B-MB FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING Cross reference
interchange FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | k | e | D | d | B | C | b | H |
TL23960CAE4 | NSK | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1230 kN | - | - |
TL23960CAKE4 | NSK | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1230 kN | - | - |
23960/302 | NTN | - | - | 420,000 mm | 302,000 mm | - | - | - | 90,000 mm |
23960E | NACHI | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1740 kN | - | - |
23960EK | NACHI | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1740 kN | - | - |
23960CAKE4 | NSK | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1230 kN | - | - |
23960K | NTN | 8 mm | 0.2 | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1 110 kN | 14 mm | - |
23960MBW33 | AST | - | - | 420 | 300 | - | - | - | - |
23960R | KOYO | - | 0.20 | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1280 kN | - | - |
23960RK | KOYO | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 1280 kN | - | - |
23960W33 | ISO | - | - | 420 mm | 300 mm | 90 mm | 90 mm | - | - |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6217 M; Size (mm):150x85x28; Bore Diameter (mm):150; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):28; d:85 mm; D:150 mm; B:28 mm; d1:106.05 mm; D2:134.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; da - min.:96 mm; Da - max.:139 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:87.1 kN; Basic static load rating - C0:64 kN; Fatigue load limit - Pu:2.5 kN; Reference speed:9000 r/min; Limiting speed:5600 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.7; d1 ≈:106.05 mm; D2 ≈:134.3 mm; r1,2 min.:2 mm; da min.:96 mm; Da max.:139 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:87.1 kN; Basic static load rating C0:64 kN; Fatigue load limit Pu:2.5 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.7; Mass bearing:2.02 kg; |
FAG 23960B-MB SPHERICALROLLERBEARING Video
FAG 23960B-MB INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 23960B-MB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
23960B-MB
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 23960B-MB Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing