Home>Products>FAG Bearing>FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings
FAG 24040BD1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings
category
FAG Bearing
FAG 24040BD1 Bearing SPECIFICATIONS
We AMERICAN BEARING MFG.CORP. work closely with our 152,4 Outer Diameter (mm) FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings manufacturing partners 594/592A Bearing number to bring the best value to customers. 95.25x152.4x39.688
- FAG
24040BD1
- 6409
- 45x120x29
- 45
- 120
- 29
- 45 mm
- 120 mm
- 29 mm
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings Technical information
- 6409
- 45x120x29
- 45
- 120
- 29
- 45 mm
- 120 mm
- 29 mm
- 100,9 mm
- 107 mm
- 75,5 mm
- 58 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 1,98 kg / Weight
- 83000 N / Dynamic load rating (radial)
- 47500 N / Static load rating (radial)
- 8500 1/min / Limiting speed
- 7600 1/min / Reference speed
- 3150 N / Fatigue limit load, radial
FAG 24040BD1 FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings Cross reference
interchange FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | m | D | H | B | C | l | |
24040EMK30W33 | SNR | - | - | - | 310,000 mm | 109,000 mm | - | - | - |
24040EMW33 | SNR | - | - | - | 310,000 mm | 109,000 mm | - | - | - |
24040E | NACHI | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1640 kN | - |
24040EK30 | NACHI | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1640 kN | - |
24040-E1-K30 | FAG | - | 0,32 | 28,9 kg / Weight | 310 mm | - | 109 mm | - | - |
24040-E1-K30 + AH24040 | FAG | AH24040 / Designation, withdrawal sleeve | 0,32 | 28,9 kg / Weight | 310 mm | - | 109 mm | - | 127 mm |
24040-K30-MB-W33 | NKE | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1129 kN | - |
24040-K30-MB-W33+AH24040 | NKE | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1129 kN | - |
24040-MB-W33 | NKE | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1129 kN | - |
24040B | NTN | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1 160 kN | - |
24040BK30 | NTN | - | - | - | 310 mm | - | 109 mm | 1 160 kN | - |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:6409; Size (mm):45x120x29; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):29; d:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; D1:100,9 mm; Da max:107 mm; d1:75,5 mm; da min:58 mm; ra max:2 mm; rmin:2 mm; m:1,98 kg / Weight; Cr:83000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:47500 N / Static load rating (radial); nG:8500 1/min / Limiting speed; nB:7600 1/min / Reference speed; Cur:3150 N / Fatigue limit load, radial; |
FAG 24040BD1 Sphericalrollerbearings Video
FAG 24040BD1 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 24040BD1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24040BD1
24040BD1
24040BD1
24040BD1
24040BD1
24040BD1
24040BD1
24040BD1
Contact Us
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 24040BD1 Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing