Home>Products>FAG Bearing>FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow
FAG 31326X MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow
category
FAG Bearing
FAG 31326X Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow EXPERTS GET AMERICAN BEARING MFG.CORP. 20x28x16 YOU THE PARTS YOU NEED.
- FAG
31326X
- NJ2232
- 160x290x80
- 160
- 290
- 80
- 160 mm
- 195 mm
- 290 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow Technical information
- NJ2232
- 160x290x80
- 160
- 290
- 80
- 160 mm
- 195 mm
- 290 mm
- 80 mm
- 80 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 23.6 Kg
- 631 kN
- 939 kN
- 1800 r/min
- NJ2232
- 3
- 3
- 790
- 939
- 113
- 1800
- 2500
- -
- -
- -
- -
- -
- 173
- 192
- -
- -
- 277
- -
- -
- 2.5
- 2.5
- 24.2
FAG 31326X FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow Cross reference
interchange FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | C | a | D | B | T | d | m |
HR31326J | NSK | 0.83 | 625 kN | 87,1 mm | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326 | CYSD | - | 592 kN | - | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326 A | Loyal | - | 605 kN | 84 mm | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326 XJ2 | SKF | - | 44 mm | 83.963 mm | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326-DF | NKE | - | 1050 kN | - | 280 mm | 66 mm | 144 mm | 130 mm | - |
31326-X | FAG | 0,83 | 44 mm | 87 mm | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | 19,1 kg / Weight |
31326-X-N11CA | FAG | 0,83 | - | - | 280 mm | - | - | 130 mm | 40,9 kg / Weight |
31326-X-N11CA-A160-200 | FAG | - | 1050 kN | - | 280 mm | - | 144 mm | 130 mm | - |
31326JR | KOYO | 0.83 | 589 kN | 87,3 mm | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326X | NTN | - | 44 mm | - | 280 mm | 66 mm | 72 mm | 130 mm | - |
31326XJ/DF | ISB | - | 1029 kN | - | 280 mm | - | 144 mm | 130 mm | - |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:NJ2232; Size (mm):160x290x80; Bore Diameter (mm):160; Outer Diameter (mm):290; Width (mm):80; d:160 mm; Fw:195 mm; D:290 mm; B:80 mm; C:80 mm; r min.:3 mm; r1 min.:3 mm; Weight:23.6 Kg; Basic dynamic load rating (C):631 kN; Basic static load rating (C0):939 kN; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bearing No.:NJ2232; r(min):3; r1(min):3; Cr:790; C0r:939; Cu:113; Grease lub.:1800; Oil lub.:2500; Ew:-; d1:-; B1:-; B2:-; da(min):-; db(min):173; db(max):192; dc(min):-; dd(min):-; Da(max):277; Db(max):-; Db(min):-; ra(max):2.5; rb(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):24.2; |
FAG 31326X Taperedrollerbearings,singlerow Video
FAG 31326X INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 31326X is a potential replacement for these common bearing part numbers:
31326X
31326X
31326X
31326X
31326X
31326X
31326X
31326X
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 31326X Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing