Home>Products>FAG Bearing>110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings
FAG 32222-XL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings
category
FAG Bearing
FAG 32222-XL Bearing SPECIFICATIONS
FAG Bearing offers a 110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings selection of Genuine 110 mm x 200 mm x 53 mm FAG Bearing at Wholesale Prices. We are a 110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings Certified AMERICAN BEARING MFG.CORP. Parts Retailer
- FAG
32222-XL
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings Technical information
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
- 78 mm
- 5 mm
- 801 mm
- 882 mm
- 4 mm
- 110 Kg
- 525 kN
- 1260 kN
- 26.29
- 68/750
- 1
- 920
- 0.1
- 78
- 770
- ecat_NSRDGB
- 530
- 26.29
- 110
- 430
- 4
- 0.1
- 900
- -0.1
- 1260
- 17.4
- -0.1
- 885.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 0
- 28
- 68/750
- 525000
- 0
- 835
- 5
- 6104
- 18
- 784.2
FAG 32222-XL 110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings Cross reference
interchange 110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | R | e | a | Y | r | d | C |
X32222/Y32222 | Timken | - | 3 mm | - | - | - | 2,5 mm | 110 mm | 46 mm |
X32222M/Y32222M | Timken | - | 3 mm | - | - | - | 2,5 mm | 110 mm | 46 mm |
CRF-32222 A | Loyal | - | - | - | - | - | - | 110,000 | - |
HR32222J | NSK | - | - | 0.42 | 47,2 mm | - | - | 110 mm | 400 kN |
32222 | Loyal | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
32222 A | Loyal | - | - | - | 46 mm | - | - | 110 mm | 402 kN |
32222 J2 | SKF | - | - | - | 46 mm | - | - | 110 mm | 46 mm |
32222-A | FAG | 7,32 kg / Weight | - | 0,42 | 46 mm | 1,43 | - | 110 mm | 46 mm |
32222-A-N11CA | FAG | 14,9 kg / Weight | - | 0,42 | - | - | - | 110 mm | - |
32222-A-N11CA-A250-280 | FAG | - | - | - | - | - | - | 110 mm | 710 kN |
32222-DF | NKE | - | - | - | - | - | - | 110 mm | 703 kN |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
110 mm x 200 mm x 53 mm FAG 32222-XL TaperedRollerBearings Video
32222-XL FAG • ABF Store
32222-XL FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
FAG | 32222-XL | X-Life™ Metric Tapered Roller Bearing
Shop FAG 32222-XL at Applied.com, which includes; X-Life™ Metric Tapered Roller Bearing,110 mm ID, 200 mm OD, 56 mm Width, 3450 rpm Limiting Speed,
FAG (Schaeffler) - 32222-A - Motion Industries
Buy FAG (Schaeffler) Tapered Roller Bearing Full Assemblies 32222-A direct from Motion Industries. Your proven service leader ... Mfr Description: 32222-XL
Tapered roller bearings - 32222-XL - medias - Schaeffler
a, 46 mm, ≈. B, 53 mm. C, 46 mm. Ca min, 6 mm. Cb min, 10 mm. Da max, 188 mm. Da min, 170 mm. Db min, 190 mm. d1, 151,4 mm, ≈. da max, 126 mm
Bearing 32222-XL (FAG) | Size and Specification | Bearings
Tapered roller bearings 32222-XL dimensions and specification
FAG 32222-XL tapered roller bearings - Nodes bearing
FAG 32222-XL bearing, tapered roller bearings, Dimensions: 110mm x 200mm x 56mm, Cr: 490000N, C0r: 590000N, Limiting Speeds:3450 1/min
FAG 32222-XL INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 32222-XL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
32222-XL
32222-XL
32222-XL
32222-XL
32222-XL
32222-XL
32222-XL
32222-XL
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 32222-XL Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing