Home>Products>FAG Bearing>FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing
FAG 6316M/C4VL0241 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing
category
FAG Bearing
FAG 6316M/C4VL0241 Bearing SPECIFICATIONS
The 72 Outer Diameter (mm) online FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing parts store gives you immediate AMERICAN BEARING MFG.CORP. access to a selection of more than 1.4 million new, 35 Bore Diameter (mm) used, remanufactured.
- FAG
6316M/C4VL0241
- 674A
- 4x7x2
- 4
- 7
- 2
- 4 mm
- 7 mm
- 2 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing Technical information
- 674A
- 4x7x2
- 4
- 7
- 2
- 4 mm
- 7 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 0,08 mm
- 4,6 mm
- 5 mm
- 6,4 mm
- 0,08 mm
- 0,28 Kg
- 0,222 kN
- 0,088 kN
- 54 000 r/min
- 63 000 r/min
FAG 6316M/C4VL0241 FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing Cross reference
interchange FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | F | J | G | E | L | H | d |
02473X/02419 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 27,987 mm |
02476X/02419 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 31,987 mm |
T-H936340/H936316 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | 155,575 mm |
240139X/ 240241X | Gamet | - | 11 mm | - | - | - | - | - | 139,7 mm |
240139X/240241XC | Gamet | - | 11 mm | 251 mm | 21 mm | - | - | - | 139,7 mm |
240139X/240241XG | Gamet | - | 11 mm | - | - | - | 12 mm | - | 139,7 mm |
240139X/240241XH | Gamet | - | 11 mm | 251 mm | 21 mm | 42 mm | 12 mm | 10 mm | 139,7 mm |
240139X/240241XP | Gamet | 56 mm | 11 mm | - | - | - | 12 mm | - | 139,7 mm |
240145/240241X | Gamet | - | 11 mm | - | - | - | - | - | 145 mm |
240145/240241XC | Gamet | - | 11 mm | 251 mm | 21 mm | - | - | - | 145 mm |
240145/240241XG | Gamet | - | 11 mm | - | - | - | 12 mm | - | 145 mm |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:674A; Size (mm):4x7x2; Bore Diameter (mm):4; Outer Diameter (mm):7; Width (mm):2; d:4 mm; D:7 mm; B:2 mm; C:2 mm; r min.:0,08 mm; da min.:4,6 mm; da max:5 mm; Da max.:6,4 mm; ra max.:0,08 mm; Weight:0,28 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,222 kN; Basic static load rating (C0):0,088 kN; (Grease) Lubrication Speed:54 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:63 000 r/min; |
FAG 6316M/C4VL0241 Deepgrooveballbearing Video
FAG 6316M/C4VL0241 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 6316M/C4VL0241 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
6316M/C4VL0241
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG 6316M/C4VL0241 Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing