Home>Products>FAG Bearing>FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing
FAG NU222ECM/C3Vl0241 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing
category
FAG Bearing
FAG NU222ECM/C3Vl0241 Bearing SPECIFICATIONS
High Quality FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing. Competitive 19.05x31.75x16.662 Size (mm) FAG Bearing AMERICAN BEARING MFG.CORP. Pricing. Accept Small Order. 19.05x31.75x16.662 Easy 31,75 mm D and Fast Shipping.
- FAG
NU222ECM/C3Vl0241
- 7014 ACD/HCP4A
- 110x70x20
- 110
- 70
- 20
- 70 mm
- 110 mm
- 20 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing Technical information
- 7014 ACD/HCP4A
- 110x70x20
- 110
- 70
- 20
- 70 mm
- 110 mm
- 20 mm
- 82.3 mm
- 82.3 mm
- 97.7 mm
- 1.1 mm
- 0.6 mm
- 31.1 mm
- 76 mm
- 76 mm
- 104 mm
- 106 mm
- 1 mm
- 0.6 mm
- 85 mm
- 48.8 kN
- 44 kN
- 1.9 kN
- 13000 r/min
- 20000 mm/min
- 12.7 mm
- 19
- 8.1 cm3
- 0.68
- 1.41
- 0.76
- 0.67
- 0.92
- 300 N
- 600 N
- 1200 N
- 2400 N
- 1.12
- 0.99
- 1
- 1.02
- 1.05
- 1.08
- 1.02
- 212 N/micron
- 276 N/micron
- 366 N/micron
- 496 N/micron
- 1.1 mm
- 0.6 mm
- 76 mm
- 76 mm
- 104 mm
- 106 mm
- 1 mm
- 0.6 mm
- 48.8 kN
- 44 kN
- 1.86 kN
- 13000 r/min
- 20000 r/min
- 12.7 mm
- 19
- 8.1 cm³
- 300 N
- 212 N/µm
- 600 N
- 276 N/µm
- 1200 N
- 366 N/µm
- 2400 N
- 496 N/µm
- 1.12
- 0.99
- 1
- 1.02
- 1.05
- 1.08
- 1.02
- 0.68
- 0.87
- 0.38
- 0.41
- 0.92
- 1.41
- 0.76
- 0.67
- 0.5 kg
FAG NU222ECM/C3Vl0241 FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing Cross reference
interchange FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | C | D | T | B | R | H | e |
02473X/02419 | Timken | - | 16 mm | 66,987 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 0,8 mm | - | - |
16BTM2222B | KOYO | - | 16,2 kN | 22 mm | - | - | - | - | - |
02476X/02419 | Timken | - | 16 mm | 66,987 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 0,8 mm | - | - |
VKHB 2222 | SKF | - | - | 125,000 | - | - | - | - | - |
VKHB 2225 | SKF | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - |
22213EA | SNR | - | - | 120,000 mm | - | - | - | 31,000 mm | - |
22213EAKW33 | SNR | - | - | 120,000 mm | - | - | - | 31,000 mm | - |
22213EAW33 | SNR | - | - | 120,000 mm | - | - | - | 31,000 mm | - |
22213EG15KW33 | SNR | - | - | 120,000 mm | - | - | - | 31,000 mm | - |
22213EG15W33 | SNR | - | - | 120,000 mm | - | - | - | 31,000 mm | - |
22213EMKW33 | SNR | 7.8 mm | - | 120,000 mm | - | 31 mm | - | 31,000 mm | 0.24 |
FAG 51260MP Rollingbearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 011.45.1250 Slewbearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 011.50.1600 Slewbearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 331486 Four-rowtaperedrollerbearings | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 23096-K-MB-C3 LeaderBearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 011.45.1400 Slewbearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG 22318CAW33C3 SphericalRollerBearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
Timken 07100 Bearing | Bearing number:7014 ACD/HCP4A; Size (mm):110x70x20; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):70; Width (mm):20; d:70 mm; D:110 mm; B:20 mm; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; a:31.1 mm; da - min.:76 mm; db - min.:76 mm; Da - max.:104 mm; Db - max.:106 mm; ra - max.:1 mm; rb - max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating - C:48.8 kN; Basic static load rating - C0:44 kN; Fatigue load limit - Pu:1.9 kN; Limiting speed for grease lubrication:13000 r/min; Limiting speed for oil lubrication:20000 mm/min; Ball - Dw:12.7 mm; Ball - z:19; Gref:8.1 cm3; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor - Y2:0.87; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - X2:0.41; Calculation factor - Y1:0.92; Calculation factor - Y2:1.41; Calculation factor - Y0:0.76; Calculation factor - X2:0.67; Preload class A - GA:300 N; Preload class B - GB:600 N; Preload class C - GC:1200 N; Preload class D - GD:2400 N; Calculation factor - f:1.12; Calculation factor - f1:0.99; Calculation factor - f2A:1; Calculation factor - f2B:1.02; Calculation factor - f2C:1.05; Calculation factor - f2D:1.08; Calculation factor - fHC:1.02; Preload class A:212 N/micron; Preload class B:276 N/micron; Preload class C:366 N/micron; Preload class D:496 N/micron; d1:82.3 mm; d2:82.3 mm; D1:97.7 mm; r1,2 min.:1.1 mm; r3,4 min.:0.6 mm; da min.:76 mm; db min.:76 mm; Da max.:104 mm; Db max.:106 mm; ra max.:1 mm; rb max.:0.6 mm; dn:85 mm; Basic dynamic load rating C:48.8 kN; Basic static load rating C0:44 kN; Fatigue load limit Pu:1.86 kN; Attainable speed for grease lubrication:13000 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:20000 r/min; Ball diameter Dw:12.7 mm; Number of balls z:19; Reference grease quantity Gref:8.1 cm³; Preload class A GA:300 N; Static axial stiffness, preload class A:212 N/µm; Preload class B GB:600 N; Static axial stiffness, preload class B:276 N/µm; Preload class C GC:1200 N; Static axial stiffness, preload class C:366 N/µm; Preload class D GD:2400 N; Static axial stiffness, preload class D:496 N/µm; Calculation factor f:1.12; Calculation factor f1:0.99; Calculation factor f2A:1; Calculation factor f2B:1.02; Calculation factor f2C:1.05; Calculation factor f2D:1.08; Calculation factor fHC:1.02; Calculation factor e:0.68; Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; Calculation factor (single, tandem) Y0:0.38; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1:0.92; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2:1.41; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0:0.76; Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2:0.67; Mass bearing:0.5 kg; |
FAG NU222ECM/C3Vl0241 CylindricalRollerBearing Video
FAG NU222ECM/C3Vl0241 INTERCHANGE
FAG Bearing Part series NU222ECM/C3Vl0241 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
NU222ECM/C3Vl0241
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
FAG NU222ECM/C3Vl0241 Technical Articles
Are ceramic bearings quieter? |
Can a hub bearing break? |
Can you grease wheel bearings? |
FAG Bearing CATEGORIES
- FAG Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- LOYAL Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- timken bearing l44649 Bearing
- sy508 Bearing
- vl0241 Bearing
- skf imx8 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- Bearings Grease
- Slewing Bearing