Home>Products>NTN Bearing>NTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings.

NTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings.
NTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings., Units and Housings 95 Outer Diameter (mm) CAD models 89 mm Da max , NTN Bearing Manufacturing Service . Get AMERICAN BEARING MFG.CORP. Your Free.
- NTN
SL04-5008
- 89 mm
- 60 mm
- 95
- 18
- 85,5 mm
- FAG
- 60
- 11000 1/min / Limiti
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings.Product description
Da max: | 89 mm | d: | 60 mm | Outer Diameter (mm): | 95 |
Width (mm): | 18 | E: | 85,5 mm | Brand: | FAG |
Bore Diameter (mm): | 60 | nG Fett: | 11000 1/min / Limiti | m: | 0,47 kg / Weight |
Db min: | 87 mm |
Details ofNTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings.
Width (mm) | 34,13 |
d | 53,975 mm |
Size (mm) | 53.975x110x34.13 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
D | 110 mm |
T | 34,13 mm |
C | 26,988 mm |
Bearing number | 539/534 |
Bore Diameter (mm) | 53,975 |
Brand | Timken |
Look ForNTN SL04-5008 Radialcylindricalrollerbearings.Information.
AlsoNTN BearingSupply | ||||||||
c | f | t | D | b | C | B | n | |
SL04-5008LLN | - | - | - | 68,000 mm | - | 38,000 mm | 38,000 mm | - |
SL04-5008LLNR | - | - | - | 68,000 mm | - | 38,000 mm | 38,000 mm | - |
SL04-5008NR | - | - | - | 68 mm | - | 740 kN | 38 mm | 2 mm |
SL04-5008NR | - | 2 mm | 0,8 mm | 68 mm | - | 79,5 kN | 38 mm | - |
MLF5008 | - | - | - | 8 mm | - | 0,22 kN | 2 mm | - |
NAS 5008ZZNR | 1,5 mm | 2 mm | - | 68 mm | - | 79,5 kN | 38 mm | - |
NCF5008-2LSV | - | - | - | 68 mm | - | 101 kN | 38 mm | - |
NNF5008ADB-2LSV | - | - | - | 68 mm | 2,7 mm | 85,8 kN | 38 mm | - |
NNF5008PP | - | - | - | 68 mm | - | 79,5 kN | 38 mm | - |
SL04-5008NRV11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 78506, U.S.A.
- Phone(Working Time)708-621-5907
- Fax
Related News
420x620x150 bearing size catalogue |
60x110x38 bearing cad model |
6x13x5 bearing price list |
Product Categories
New Products
140 mm x 300 mm x 102 mm NTN NU2328C3 CylindricalRollerBearings
NTN 7909UCDB/GNP5 Thrustangularcontactballbearing
160,000 mm x 200,000 mm x 20,000 mm NTN Sf3227 Excavatorbearing
65 mm x 120 mm x 23 mm NTN 7213DB Angularcontactballbearings
36,443 mm x 52,000 mm x 10,000 mm NTN SE0725 Anglarballbearing